What an agent can buy today.
Pay-per-call APIs, models and datasets that answer a plain request with a price. We knock on every one of them on a rolling schedule; "answering" means the endpoint asked to be paid when we last did. The purser will settle these in USDG.
2,146
listed
1,319
answering
2,146
probed
15h ago
last probe
| Service | Status | Category | Price | Last answered |
|---|---|---|---|---|
| Google Geminihttps://generativelanguage.googleapis.com | silent | — | — | never |
| Google Mapshttps://maps.googleapis.com | silent | — | — | never |
| gov.halowerk.comhttps://gov.halowerk.com/v1/token-gini-index | silent | — | $0.002 / call | never |
| GovLawshttps://govlaws.ai | silent | — | — | never |
| Grokhttps://x.ai | silent | — | — | never |
| grok.x402.paywithlocus.comhttps://grok.x402.paywithlocus.com/grok/tts | silent | — | $0.001 / call | never |
| Groqhttps://groq.com | silent | — | — | never |
| groq.x402.paywithlocus.comhttps://groq.x402.paywithlocus.com/groq/models | silent | — | $0.005 / call | never |
| groq.x402.stage.paywithlocus.comhttps://groq.x402.stage.paywithlocus.com/groq/chat | silent | — | $0.008 / call | never |
| grov.funhttps://grov.fun/api/base/fblikes | silent | — | $0.025 / call | never |
| hallucination-detection-api.johntaylor1online.workers.devhttps://hallucination-detection-api.johntaylor1online.workers.dev/verify | silent | — | $1 / call | never |
| handel.halowerk.comhttps://handel.halowerk.com/v1/allergen-check | silent | — | $0.005 / call | never |
| handsignd.comhttps://handsignd.com/api/v1/ask | silent | — | $2 / call | never |
| Happenstancehttps://api.happenstance.ai | silent | — | — | never |
| hardwarehunter.iohttps://hardwarehunter.io/api/x402/pricing/component/:id | silent | — | $0.01 / call | never |
| health.getvda.aihttps://health.getvda.ai/mcp-metered/10 | silent | — | — | never |
| hejilopeuapjlaphqjky.supabase.cohttps://hejilopeuapjlaphqjky.supabase.co/functions/v1/acp/v1/quote-compare/run | silent | — | $0.05 / call | never |
| hlriskhttps://hlrisk.paidapis.net | silent | Finance | $0.002 / call | never |
| holiday.agentic-jp.comhttps://holiday.agentic-jp.com/is-holiday/:date | silent | — | $0.001 / call | never |
| hosaka-agents.vercel.apphttps://hosaka-agents.vercel.app/contacts | silent | — | $0.02 / call | never |
| house-bond-mainnet.onrender.comhttps://house-bond-mainnet.onrender.com/v1/run | silent | — | $0.02 / call | never |
| HumanMirrorhttps://humanmirror.fr | silent | AI | $0.01 / call | never |
| Hunterhttps://hunter.io | silent | — | — | never |
| hunter.x402.paywithlocus.comhttps://hunter.x402.paywithlocus.com/hunter/email-verifier | silent | — | $0.008 / call | never |
| ident.halowerk.comhttps://ident.halowerk.com/v1/sms-receive | silent | — | $0.006 / call | never |
| imagcon.apphttps://imagcon.app/routes/x402/resize-image | silent | — | $0.02 / call | never |
| image-captioner.pdfextractapi.workers.devhttps://image-captioner.pdfextractapi.workers.dev/caption | silent | — | $0.02 / call | never |
| image.gedx402.comhttps://image.gedx402.com/v1/image/:model | silent | — | $0.01 / call | never |
| img402.devhttps://img402.dev/api/upload | silent | — | $0.01 / call | never |
| imgopt.use.x402atlas.comhttps://imgopt.use.x402atlas.com/optimize | silent | — | $0.01 / call | never |
| inference-cost-routing-api.johntaylor1online.workers.devhttps://inference-cost-routing-api.johntaylor1online.workers.dev/calculate | silent | — | $0.05 / call | never |
| inference.algono.cohttps://inference.algono.co/v1/responses | silent | — | $0.002 / call | never |
| inferrail-x402-seller-testnet.onrender.comhttps://inferrail-x402-seller-testnet.onrender.com/invoke | silent | — | $0.05 / call | never |
| Influencers Clubhttps://api-dashboard.influencers.club | silent | — | — | never |
| intent-api-matchmaker-mainnet-production.up.railway.apphttps://intent-api-matchmaker-mainnet-production.up.railway.app/v1/match | silent | — | $0.003 / call | never |
| intent-api-matchmaker-staging-production.up.railway.apphttps://intent-api-matchmaker-staging-production.up.railway.app/v1/match | silent | — | $0.001 / call | never |
| intent402.dylan-caponi.workers.devhttps://intent402.dylan-caponi.workers.dev/approve-check | silent | — | $0.005 / call | never |
| iot.halowerk.comhttps://iot.halowerk.com/v1/robotic-path-clearance | silent | — | $0.004 / call | never |
| ip.halowerk.comhttps://ip.halowerk.com/ip | silent | — | $0.001 / call | never |
| IPinfohttps://ipinfo.io | silent | — | — | never |
| israel-tariff-x402.onrender.comhttps://israel-tariff-x402.onrender.com/il/tariff/:code | silent | — | $0.0025 / call | never |
| japan-evidence-feed.jp-evidence.workers.devhttps://japan-evidence-feed.jp-evidence.workers.dev/api/v1/deep-check | silent | — | $0.2 / call | never |
| jar-resolve-305248849433.europe-west1.run.apphttps://jar-resolve-305248849433.europe-west1.run.app/v1/jar/:code | silent | — | $0.01 / call | never |
| job-posting-parser.pdfextractapi.workers.devhttps://job-posting-parser.pdfextractapi.workers.dev/parse | silent | — | $0.02 / call | never |
| jobs.rqmtechnologies.comhttps://jobs.rqmtechnologies.com/x402/buyer-jobs/robotics.diagnose-trajectory-instability.v1 | silent | — | $0.01 / call | never |
| Judge0https://judge0.com | silent | — | — | never |
| judge0.x402.paywithlocus.comhttps://judge0.x402.paywithlocus.com/judge0/list-languages | silent | — | $0.005 / call | never |
| justin-pacific-exchange-revelation.trycloudflare.comhttps://justin-pacific-exchange-revelation.trycloudflare.com/v1/screen | silent | — | $0.02 / call | never |
| kairostamp.comhttps://kairostamp.com/api/v1/snapshot | silent | — | $0.01 / call | never |
| kalender.netzhandwerker.dehttps://kalender.netzhandwerker.de/werktage/rechnen | silent | — | $0.001 / call | never |
Same data as JSON: /api/v1/services. Spec at /openapi.json.